![[Rotoguru logo]](http://rotoguru2.com/images/gfs2.gif)
| Team | week 1 | week 2 | week 3 | week 4 | week 5 | week 6 | week 7 | week 8 | week 9 | week 10 | week 11 | week 12 | week 13 | week 14 | week 15 | week 16 | week 17 | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ari | @ sfo | mia | @ was | @ nyj | buf | dal | - | @ car | @ stl | sfo | @ sea | nyg | @ phi | stl | min | @ nwe | sea | ari |
| atl | det | @ tam | kan | @ car | @ gnb | chi | - | @ phi | @ oak | nor | den | car | @ sdg | @ nor | tam | @ min | stl | atl |
| bal | cin | @ hou | cle | @ pit | ten | @ ind | @ mia | oak | @ cle | - | @ nyg | phi | @ cin | was | pit | @ dal | jac | bal |
| buf | sea | @ jac | oak | @ stl | @ ari | - | sdg | @ mia | nyj | @ nwe | cle | @ kan | sfo | mia | @ nyj | @ den | nwe | buf |
| car | @ sdg | chi | @ min | atl | kan | @ tam | nor | ari | - | @ oak | det | @ atl | @ gnb | tam | den | @ nyg | @ nor | car |
| chi | @ ind | @ car | tam | phi | @ det | @ atl | min | - | det | ten | @ gnb | @ stl | @ min | jac | nor | gnb | @ hou | chi |
| cin | @ bal | ten | @ nyg | cle | @ dal | @ nyj | pit | - | jac | @ hou | phi | @ pit | bal | @ ind | was | @ cle | kan | cin |
| cle | dal | pit | @ bal | @ cin | - | nyg | @ was | @ jac | bal | den | @ buf | hou | ind | @ ten | @ phi | cin | @ pit | cle |
| dal | @ cle | phi | @ gnb | was | cin | @ ari | @ stl | tam | @ nyg | - | @ was | sfo | sea | @ pit | nyg | bal | @ phi | dal |
| den | @ oak | sdg | nor | @ kan | tam | jac | @ nwe | - | mia | @ cle | @ atl | oak | @ nyj | kan | @ car | buf | @ sdg | den |
| det | @ atl | gnb | @ sfo | - | chi | @ min | @ hou | was | @ chi | jac | @ car | tam | ten | min | @ ind | nor | @ gnb | det |
| gnb | min | @ det | dal | @ tam | atl | @ sea | ind | - | @ ten | @ min | chi | @ nor | car | hou | @ jac | @ chi | det | gnb |
| hou | @ pit | bal | @ ten | @ jac | ind | mia | det | - | @ min | cin | @ ind | @ cle | jac | @ gnb | ten | @ oak | chi | hou |
| ind | chi | @ min | jac | - | @ hou | bal | @ gnb | @ ten | nwe | @ pit | hou | @ sdg | @ cle | cin | det | @ jac | ten | ind |
| jac | @ ten | buf | @ ind | hou | pit | @ den | - | cle | @ cin | @ det | ten | min | @ hou | @ chi | gnb | ind | @ bal | jac |
| kan | @ nwe | oak | @ atl | den | @ car | - | ten | @ nyj | tam | @ sdg | nor | buf | @ oak | @ den | sdg | mia | @ cin | kan |
| mia | nyj | @ ari | @ nwe | - | sdg | @ hou | bal | buf | @ den | sea | oak | nwe | @ stl | @ buf | sfo | @ kan | @ nyj | mia |
| min | @ gnb | ind | car | @ ten | @ nor | det | @ chi | - | hou | gnb | @ tam | @ jac | chi | @ det | @ ari | atl | nyg | min |
| nwe | kan | @ nyj | mia | - | @ sfo | @ sdg | den | stl | @ ind | buf | nyj | @ mia | pit | @ sea | @ oak | ari | @ buf | nwe |
| nor | tam | @ was | @ den | sfo | min | oak | @ car | sdg | - | @ atl | @ kan | gnb | @ tam | atl | @ chi | @ det | car | nor |
| nyg | was | @ stl | cin | - | sea | @ cle | sfo | @ pit | dal | @ phi | bal | @ ari | @ was | phi | @ dal | car | @ min | nyg |
| nyj | @ mia | nwe | @ sdg | ari | - | cin | @ oak | kan | @ buf | stl | @ nwe | @ ten | den | @ sfo | buf | @ sea | mia | nyj |
| oak | den | @ kan | @ buf | sdg | - | @ nor | nyj | @ bal | atl | car | @ mia | @ den | kan | @ sdg | nwe | hou | @ tam | oak |
| phi | stl | @ dal | pit | @ chi | was | @ sfo | - | atl | @ sea | nyg | @ cin | @ bal | ari | @ nyg | cle | @ was | dal | phi |
| pit | hou | @ cle | @ phi | bal | @ jac | - | @ cin | nyg | @ was | ind | sdg | cin | @ nwe | dal | @ bal | @ ten | cle | pit |
| stl | @ phi | nyg | @ sea | buf | - | @ was | dal | @ nwe | ari | @ nyj | @ sfo | chi | mia | @ ari | sea | sfo | @ atl | stl |
| sdg | car | @ den | nyj | @ oak | @ mia | nwe | @ buf | @ nor | - | kan | @ pit | ind | atl | oak | @ kan | @ tam | den | sdg |
| sfo | ari | @ sea | det | @ nor | nwe | phi | @ nyg | sea | - | @ ari | stl | @ dal | @ buf | nyj | @ mia | @ stl | was | sfo |
| sea | @ buf | sfo | stl | - | @ nyg | gnb | @ tam | @ sfo | phi | @ mia | ari | was | @ dal | nwe | @ stl | nyj | @ ari | sea |
| tam | @ nor | atl | @ chi | gnb | @ den | car | sea | @ dal | @ kan | - | min | @ det | nor | @ car | @ atl | sdg | oak | tam |
| ten | jac | @ cin | hou | min | @ bal | - | @ kan | ind | gnb | @ chi | @ jac | nyj | @ det | cle | @ hou | pit | @ ind | ten |
| was | @ nyg | nor | ari | @ dal | @ phi | stl | cle | @ det | pit | - | dal | @ sea | nyg | @ bal | @ cin | phi | @ sfo | was |
| Team | week 1 | week 2 | week 3 | week 4 | week 5 | week 6 | week 7 | week 8 | week 9 | week 10 | week 11 | week 12 | week 13 | week 14 | week 15 | week 16 | week 17 | Team |
This report is based upon data which the Guru believes to be reliable, but for which no assurances of accuracy can be made. Users who discover suspected errors are requested to report them to the Guru via email.